QUYẾT ĐỊNH V/v: Phê duyệt điểm chuẩn vào các ngành đại học chính quy đợt 1 năm 2020 theo kết quả học tập THPT (điều chỉnh)
Phê duyệt điểm chuẩn vào các ngành đại học chính quy đợt 1 năm 2020 theo kết quả học bạ THPT :
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
Điểm chuẩn |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI (DMT) | ||||
| ||||
1 | Kế toán | 7340301 | A00; A01; C00; D01 | 18 |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A01; C00; D01 | 18 |
3 | Bất động sản | 7340116 | A00; A01; C00; D01 | 18 |
4 | Marketing | 7340115 | A00; A01; C00; D01 | 18 |
5 | Luật | 7380101 | A00; A01; C00; D01 | 18 |
6 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 7440298 | A00; A01; D01; D15 | 18 |
7 | Khí tượng khí hậu học | 7440221 | A00; A01; C01; D10 | 18 |
8 | Thủy văn học | 7440224 | A00; A01; C01; D10 | 18 |
9 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | A00; B00; D01; D13 | 18 |
10 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00; B00; C08; D01 | 18 |
11 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; B00; D01 | 18 |
12 | Kỹ thuật địa chất | 7520501 | A00; A01; D01; D07 | 18 |
13 | Kỹ thuật trắc địa bản đồ | 7520503 | A00; A01; D01; D10 | 18 |
14 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | A00; B00; D01; D07 | 18 |
15 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; C00; D01 | 18 |
16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; A01; C00; D01 | 18 |
17 | Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | A00; A01; C00; D01 | 18 |
18 | Quản lý biển | 7850199 | A00; B00; C01; D01 | 18 |
19 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00; B00; C00; D01 | 18 |
20 | Quản lý tài nguyên nước | 7850198 | A00; A01; B00; D07 | 18 |
21 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00; B00; D01; D15 | 18 |
22 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01; D10; D14; D15 | 18 |
23 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00; A01; C00; D01 | 18 |
| ||||
1 | Kế toán | 7340301PH | A00; A01; C00; D01 | 18 |
2 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406PH | A00; B00; C08; D01 | 18 |
3 | Công nghệ thông tin | 7480201PH | A00; A01; B00; D01 | 18 |
4 | Kỹ thuật trắc địa bản đồ | 7520503PH | A00; A01; D01; D10 | 18 |
5 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103PH | A00; A01; C00; D01 | 18 |
6 | Quản lý đất đai | 7850103PH | A00; B00; C00; D01 | 18 |
7 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101PH | A00; B00; D01; D15 | 18 |
Điểm chuẩn tính theo tổng điểm xét tuyển đối tượng học sinh phổ thông khu vực 3, không thuộc đối tượng ưu tiên.Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai nhóm khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm).